
重要なポイント
"モノコ"をパーティに加えた状態で特定の敵を倒すと、"モノコは"その敵に変身して攻撃するスキルを習得できます。ふつうに使っても十分に強力なスキルが揃っていますが、"ベスティアル・ホイール"の針が示す"仮面"をスキルで指定されたものと同じに揃えると、さらに追加効果を得られます。
『Clair Obscur Expedition 33』には、パーティメンバーとして操作したり、戦闘に参加させられるキャラクターが複数登場します。本記事では、そのうちのひとり"モノコ"の基本的な戦いかたや習得スキルを紹介します。
"モノコ"の基本的な戦いかた
"モノコ"のスキル効果欄には基本の効果に加え、下記5種類の仮面による追加効果が記載されています(例:ダメージ増加)。
- 全能の仮面(黄色)
- 魔術の仮面(青色)
- 敏捷の仮面(紫色)
- 均衡の仮面(赤色)
- 重装の仮面(緑色)



その追加効果を得るカギとなるのは、戦闘中に画面右に表示されている"ベスティアル・ホイール"です。
"ベスティアル・ホイール"には模様が描かれた9つのマスと、つねにひとつのマスを指す1本の"ポインター"(時計の針のようなもの)があります。
"モノコ"がスキルを使用する場合、"ベスティアル・ホイール"が示しているマスと、スキルの効果欄に書かれた「~の仮面(追加効果の部分の表記)」が一致していれば、追加効果を得られます。
また、"モノコ"がスキルを使用すると、スキル効果欄の右上("AP"の左)に矢印とともに書かれた数字のぶんだけ、"ポインター"が時計回りに進みます(例:"3"の場合、"ポインター"が3マス時計回りに進む)。
なお、"ポインター"が"全能の仮面"に止まっている場合は、スキル効果欄に書かれた「~の仮面」の種類を問わず、追加効果を得られます("全能の仮面"は、いわゆるワイルドカード)。
"モノコ"の習得スキル


"モノコ"の新しいスキルは、"モノコ"が戦闘に参加している状態で、特定の敵を倒すと習得できます(他のキャラクターのように、"遠征隊の旗"での"スキル習得"がない)。倒すとスキルを習得できる敵の場合、体力ゲージのところに専用のアイコンが表示されるので、それを目印にしましょう。
スキル名 | AP | 対象 | 属性 | 威力 | HIT | 効果 |
ランプマスター・ライト | 5 | 敵全体 | 光 | 高 | 1 | 使用するたびに与ダメージ増加。 【ポインター】1 【全能】与ダメージ増加 |
デュアリステ・ストーム | 8 | 敵1体 | 物理 | 最高 | 4 | ブレイク可能。 【ポインター】1 【全能】与ダメージ増加 |
サカパタト・ファイア | 9 | 敵全体 | 火 | 最高 | 3 | ヒットのたびに、3火傷を付与。 【ポインター】1 【全能】与ダメージ増加 |
ディミナー・サンダー | 2 | 敵1体 | 雷 | 低 | 1 | 追加でブレイクダメージを与える。 【ポインター】5 【魔術】ブレイクダメージ増加 |
バレエ・チャーム | 2 | 敵1体 | 光 | 低 | 1 | 3ターンのあいだ、非力を付与。 【ポインター】3 【魔術】与ダメージ増加 |
ブリュレ・バッシュ | 4 | 敵1体 | 物理 | 中 | 3 | ブレイク可能。 【ポインター】4 【魔術】与ダメージ増加 |
サカパタト・エクスプロージョン | 4 | ランダム | 雷 | 中 | 3 | クリティカルヒットにより、+1ヒット。 【ポインター】6 【魔術】与ダメージ増加 |
ベニスール・モルタル | 5 | 敵1体 | 氷 | 中 | 3 | 対象が刻印状態の場合、"全能の仮面"に切り替え 【ポインター】6 【魔術】与ダメージ増加 |
サプラン・アブソープション | 6 | 敵1体 | 闇 | 高 | 3 | ヒット時、自身の体力を5パーセント回復。 【ポインター】5 【魔術】与ダメージ増加&回復量2倍 |
クリエイション・ボイド | 9 | ランダム | 虚無 | 最高 | 3 | 同じ対象に複数回ヒットした場合、ダメージ増加。 【ポインター】4 【魔術】与ダメージ増加 |
オルフラン・チアー | 3 | 味方1~3人 | ー | ー | ー | 剛力を付与。 【ポインター】3 【魔術】対象のAP+3 |
トルバドゥール・トランペット | 3 | 味方1~3人 | ー | ー | ー | ランダムなバフをひとつ付与。 【ポインター】4 【魔術】さらにランダムなバフをひとつ付与 |
ポッティエ・エネルギー | 4 | 味方全体 | ー | ー | ー | APを1~3回復。 【ポインター】6 【魔術】さらに+1AP |
ペルラン・ヒール | 5 | 味方全体 | ー | ー | ー | 再生を付与。 【ポインター】3 【魔術】体力を40パーセント回復 |
ラマスール・ボンク | 2 | 敵1体 | 闇 | 低 | 1 | ブレイク可能。 【ポインター】4 【敏捷】対象のブレイクダメージを20パーセント増加 |
アベスト・ウィンド | 2 | 敵1体 | 物理 | 低 | 1 | もう一度行動できる。 【ポインター】2 【敏捷】APコストが0に |
ランセリエ・インペイル | 2 | 敵1体 | 氷 | 低 | 1 | 3ターンのあいだ、失速を付与。 【ポインター】4 【敏捷】与ダメージ増加 |
ルスター・スライス | 3 | 敵1体 | 物理 | 低 | 3 | 3ターンのあいだ、自身に加速を付与。 【ポインター】3 【敏捷】与ダメージ増加 |
エシャシエ・スタブ | 4 | 敵1体 | 物理 | 中 | 2 | 2ヒット目で刻印を付与。 【ポインター】4 【敏捷】与ダメージ増加 |
キュルティスト・スラッシュ | 5 | 敵1体 | 闇 | 中 | 3 | 自身の体力が少ないほどダメージ増加。 【ポインター】3 【敏捷】与ダメージ増加 |
アベレイション・ライト | 7 | 敵全体 | 光 | 高 | 2 | ヒットのたびに4火傷を付与。 【ポインター】4 【敏捷】ヒットのたびに、さらに4火傷を付与 |
シャプリエ・スラッシュ | 7 | 敵全体 | 物理 | 高 | 3 | 刻印を付与。 【ポインター】4 【敏捷】与ダメージ増加 |
シュヴァリエ・ピアシング | 3 | 敵1体 | 物理 | ー | 6 | 対象に付与されている盾の数に応じて、盾無効の物理ダメージを与える 【ポインター】3 【敏捷】与ダメージ増加 |
サカパタト・エストック | 3 | 敵1体 | 雷 | 低 | 1 | 対象が麻痺状態の場合、与ダメージ増加。 【ポインター】3 【均衡】与ダメージ増加 |
ゴー・フューリー | 3 | 敵1体 | 物理 | 低 | 4 | 刻印を付与。 【ポインター】2 【均衡】与ダメージ増加 |
ブラズラー・スマッシュ | 4 | 敵1体 | 火 | 中 | 2 | 3火傷を付与。 【ポインター】2 【均衡】与ダメージ増加 |
クレール・エンフィーブル | 5 | 敵全体 | 光 | 中 | 1 | 3ターンのあいだ、非力を付与。 【ポインター】3 【均衡】与ダメージ増加 |
コントッショニスト・ブラスト | 6 | 敵全体 | 物理 | 中 | 1 | ヒットした敵1体につき、味方全体の体力を10パーセント回復。 【ポインター】2 【均衡】与ダメージ増加 |
モイソヌーズ・ヴァンダンジュ | 5 | 敵1体 | 物理 | 高 | 3 | ブレイク可能。 【ポインター】2 【均衡】与ダメージ増加 |
シュヴァリエ・アイス | 6 | 敵全体 | 氷 | 高 | 3 | 3ターンのあいだ、失速を付与 【ポインター】2 【均衡】与ダメージ増加 |
シャリエ・コンボ | 7 | 敵1体 | 物理 | 高 | 6 | 失敗した場合、中断。 【ポインター】3 【均衡】与ダメージ増加 |
ダンスズ・ワルツ | 8 | 敵1体 | 火 | 高 | 3 | 対象が火傷状態の場合、与ダメージ増加 【ポインター】3 【均衡】与ダメージ増加 |
キュルティスト・ブラッド | 3 | 敵全体 | 闇 | 中 | 3 | 自身の体力の90パーセントを消費して与ダメージ増加。 【ポインター】5 【重装】与ダメージ増加 |
ロシェ・ハンマリング | 3 | 敵1体 | 物理 | 中 | 4 | ブレイク可能。 【ポインター】3 【重装】与ダメージ増加 |
スタラクト・パンチ | 4 | 敵1体 | 氷 | 中 | 4 | ブレイクダメージ(高)。 【ポインター】4 【重装】与ダメージ増加 |
グレーズ・アースクェイク | 4 | 敵全体 | 大地 | 中 | 3 | 自身に剛力を付与。 【ポインター】6 【重装】味方全体に剛力を付与 |
ジャー・ランプストーム | 5 | 敵全体 | 物理 | 中 | 4 | ダメージを与える。 【ポインター】6 【重装】与ダメージ増加 |
エクスギャ・クラッシュ | 5 | 敵1体 | 大地 | 中 | 2 | 3ターンのあいだ、無防備を付与。 【ポインター】6 【重装】効果を5ターンに延長 |
イヴェキ・スピア | 6 | 敵1体 | 大地 | 高 | 1 | 3ターンのあいだ、非力を付与 【ポインター】3 【重装】与ダメージ増加 |
グロス・テット・ワク | 6 | 敵1体 | 物理 | 高 | 5 | 3ターンのあいだ、無防備を付与。 【ポインター】4 【重装】与ダメージ増加 |
オブスキュール・ソード | 6 | 敵1体 | 闇 | 高 | 5 | 対象が非力状態の場合、与ダメージ増加。 【ポインター】3 【重装】与ダメージ増加 |
シュヴァリエ・スラスト | 7 | 敵全体 | 物理 | 高 | 3 | クリティカルヒットでダメージ2倍。 【ポインター】3 【重装】与ダメージ増加 |
サカパタト・スラム | 7 | 敵全体 | 物理 | 高 | 1 | 対象が刻印状態の場合、与ダメージ増加。 【ポインター】5 【重装】ダメージ増加 |
ポルティエ・クラッシュ | 8 | 敵全体 | 物理 | 高 | 1 | ブレイク可能。 【ポインター】5 【重装】ダメージ増加 |
ブシュキリエ・フォーティファイ | 3 | 味方1~3人 | ー | ー | ー | 3ターンのあいだ、堅甲を付与。 【ポインター】5 【重装】さらに+1盾 |
クルレ・バリア | 4 | 味方1~3人 | ー | ー | ー | 盾1~3を付与。 【ポインター】4 【重装】対象のAP+2 |
"モノコ"のオススメスキル
"モノコ"の便利なスキルや、優先的に使いたいスキルを紹介します。
ベニスール・モルタル
敵1体に氷属性のダメージ(中)を3回与えつつ、対象が"刻印"状態の場合は"全能の仮面"に切り替わります。条件を満たせれば、次のターンに使うスキルに確実に追加効果をもたせることができます。"マーキング・ショット"の"ルミナ"や"などと組み合わせて使いましょう。
【"ベニスール・モルタル"習得のために倒す敵】
ベニスール(出現場所:シレーヌ など)


ポッティエ・エネルギー
味方全体の"AP"を1~3回復でき、"ポインター"が"魔術の仮面"だった場合はさらに+1回復できます。このスキルの消費"AP"が4なので、最大値の4回復できれば、実質ノーコストで使用できることになります。
【"ポッティエ・エネルギー"習得のために倒す敵】
ポッティエ(出現場所:終わりなき塔のステージ1、試練2 など)


ゴー・フューリー
敵1体に物理ダメージ(低)を4回与えつつ、"刻印"を付与します。このスキルで与えられるダメージ自体は高くありませんが、消費"AP"が3と少なめな点はグッドです。なお、"ポインター"が"均衡"のときに使用できれば、与ダメージが増加します。
【"ゴー・フューリー"習得のために倒す敵】
ゴー(出現場所:黄の収穫 など)


クルレ・バリア
味方1~3人に、攻撃を無効化する"盾"を付与します。"ポインター"が"重装の仮面"にある場合は"AP"も2回復でき、優秀なサポート技として活躍します。
【"クルレ・バリア"習得のために倒す敵】
クルレ(出現場所:浮遊する水 など)


"モノコ"の"グラディエントアタック"
"モノコ"が習得する"グラディエントアタック"(必殺技)の一覧です。
名称 | 習得条件 | 消費 | 対象 | 属性 | 威力 | HIT | 効果 |
マイティ・ストライク | ー | 1ゲージ | 敵1体 | 武器依存 | 高 | 2 | 対象が麻痺状態の場合、与ダメージが2倍。全能の仮面に切り替える。 |
サンクチュアリ | 親密度4 | 2ゲージ | 味方全体 | ー | ー | ー | 3ターンのあいだ、2盾と再生を付与。 |
ブレイク・ポイント | 親密度7 | 3ゲージ | 敵1体 | 武器依存 | 最高 | 1 | 対象がブレイクする。 |