
重要なポイント
『龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut』には"達成目録"というゲーム内の累計ミッションのようなものがあります。達成するたびに、"CP(コンプリート・ポイント)"を獲得できます。CPは、街にある神社やお寺にある"CP交換所"でアイテムや能力と交換が可能です。
達成目録は全部で5つのカテゴリーがあり、桐生・真島で共通してカウントされるもの、桐生だけが対象のもの、真島だけが対象のものがあります。
『龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut』では、ふたりの主人公・桐生一馬と真島吾郎をプレイすることができます。ゲーム内には累計ミッションのような"達成目録"が存在し、特定の行動や条件を達成することで、ポイントを獲得できます。
達成目録の概要とメリット
達成目録の概要
達成目録とは、ゲーム内のさまざまな行動や実績に基づく、累計ミッションのようなものです。"メニュー→ 達成目録"から確認できます。
全5カテゴリーに分かれており、人と話す・食事をするなど簡単に達成できるものから、プレイスポットでのミニゲームをやり込むなど達成が難しいものまで幅広い種類があります。また、桐生だけが対象のもの、真島だけが対象のもの、桐生・真島どちらも対象のもの(通算してカウントされるもの)があります。
達成目録をクリアするメリット
達成目録をクリア(達成)することで、"CP(コンプリート・ポイント)"を獲得できます。CPは、街にある神社やお寺にある"CP交換所"で使うことができ、さまざまな能力やアイテムなどを得ることができます。
また、達成目録のクリアに応じて、以下の2種類の"トロフィー"を獲得できます。トロフィーのコンプリートを目指す場合、必ず達成しておきましょう。
- 夢、半ば(達成目録の達成率が50パーセント)
- 夢、叶えし者(達成目録の達成率が100パーセント)
達成目録の一覧
達成目録は、アドベンチャー、バトル、シノギ、サブストーリー、ミニゲームの5カテゴリーに分かれています。
桐生・真島共通
カテゴリー | 内容 |
アドベンチャー | 人に50回話しかける |
アドベンチャー | 人に100回話しかける |
アドベンチャー | 人に300回話しかける |
アドベンチャー | 飲食店で10回食事をする |
アドベンチャー | 飲食店で30回食事をする |
アドベンチャー | 飲食店で50回食事をする |
アドベンチャー | 飲食店で100回食事をする |
アドベンチャー | 銀だこを制覇 |
アドベンチャー | 養老乃瀧を制覇 |
アドベンチャー | リンガーハットを制覇 |
アドベンチャー | 富士そばを制覇 |
アドベンチャー | 赤牛丸を制覇 |
アドベンチャー | 天極軒を制覇 |
アドベンチャー | 寿司吟を制覇 |
アドベンチャー | 喫茶アルプスを制覇 |
アドベンチャー | 韓来を制覇 |
アドベンチャー | スマイルバーガーを制覇 |
アドベンチャー | マハラジャを制覇 |
アドベンチャー | ヒロインを制覇 |
アドベンチャー | 亜天使を制覇 |
アドベンチャー | シェラックを制覇 |
アドベンチャー | ヴィンセントを制覇 |
アドベンチャー | 鶴橋風月を制覇 |
アドベンチャー | がんこ寿司を制覇 |
アドベンチャー | 金龍ラーメンを制覇 |
アドベンチャー | かに道楽を制覇 |
アドベンチャー | づぼらやを制覇 |
アドベンチャー | 串かつ だるまを制覇 |
アドベンチャー | 神味庵を制覇 |
アドベンチャー | うた姫を制覇 |
アドベンチャー | BAR ステイルを制覇 |
アドベンチャー | ドリームマシンで5回購入する |
アドベンチャー | ドリームマシンで10回購入する |
アドベンチャー | ドリームマシンで20回購入する |
アドベンチャー | ドリームマシンで50回購入する |
アドベンチャー | プレイスポットで10回遊ぶ |
アドベンチャー | プレイスポットで30回遊ぶ |
アドベンチャー | プレイスポットで50回遊ぶ |
アドベンチャー | プレイスポットで100回遊ぶ |
アドベンチャー | 薬アイテムを5個使用する |
アドベンチャー | 薬アイテムを15個使用する |
アドベンチャー | 薬アイテムを30個使用する |
アドベンチャー | タクシーを使って5回移動する |
アドベンチャー | タクシーを使って15回移動する |
アドベンチャー | タクシーを使って30回移動する |
アドベンチャー | 自分の足で20km移動する |
アドベンチャー | 自分の足で50km移動する |
アドベンチャー | 自分の足で100km移動する |
アドベンチャー | ダッシュで2km移動する |
アドベンチャー | ダッシュで5km移動する |
アドベンチャー | ダッシュで10km移動する |
アドベンチャー | お金を累計2000万円稼ぐ |
アドベンチャー | お金を累計5000万円稼ぐ |
アドベンチャー | お金を累計1億円稼ぐ |
アドベンチャー | お金を累計10億円稼ぐ |
アドベンチャー | お金を累計100億円稼ぐ |
アドベンチャー | お金を累計500億円稼ぐ |
アドベンチャー | お金を累計100万円使う |
アドベンチャー | お金を累計1000万円使う |
アドベンチャー | お金を累計1億円使う |
アドベンチャー | お金を累計10億円使う |
アドベンチャー | お金を累計100億円使う |
アドベンチャー | お金を累計100万円ばら撒く |
アドベンチャー | お金を累計300万円ばら撒く |
アドベンチャー | お金を累計500万円ばら撒く |
アドベンチャー | お金を累計1000万円ばら撒く |
アドベンチャー | テレホンカードを5枚集める |
アドベンチャー | テレホンカードを20枚集める |
アドベンチャー | テレホンカードを45枚集める |
アドベンチャー | イメージビデオを5種類鑑賞する |
アドベンチャー | イメージビデオを15種類鑑賞する |
アドベンチャー | イメージビデオを30種類鑑賞する |
バトル | 街で絡んでくる敵を50人撃破する |
バトル | 街で絡んでくる敵を150人撃破する |
バトル | 街で絡んでくる敵を300人撃破する |
バトル | 街で絡んでくる敵を500人撃破する |
バトル | 街で絡まれている人を5回助ける |
バトル | 街で絡まれている人を15回助ける |
バトル | 街で絡まれている人を30回助ける |
バトル | 闘技場に出場して10回優勝する |
バトル | 闘技場に出場して20回優勝する |
バトル | 闘技場に出場して30回優勝する |
バトル | 闘技場に出場して40回優勝する |
バトル | 闘技場に出場して50回優勝する |
バトル | 闘技場の対戦相手5人に勝利する |
バトル | 闘技場の対戦相手15人に勝利する |
バトル | 闘技場の対戦相手25人に勝利する |
バトル | 成金野郎を1人撃破する |
バトル | 成金野郎を5人撃破する |
バトル | 成金野郎を10人撃破する |
バトル | カツアゲ君を1回撃退する |
バトル | カツアゲ君を5回撃退する |
バトル | カツアゲ君を10回撃退する |
バトル | レア苗字・瀬賀を1回撃退する |
バトル | バトル中に累計100万円獲得する |
バトル | バトル中に累計500万円獲得する |
バトル | バトル中に累計1000万円獲得する |
バトル | バトル中に累計1億円獲得する |
バトル | ヒートアクションを20回使用する |
バトル | ヒートアクションを50回使用する |
バトル | ヒートアクションを100回使用する |
バトル | ヒートアクションを200回使用する |
バトル | ヒートアクションを300回使用する |
バトル | バトル中に物を20個壊す |
バトル | バトル中に物を50個壊す |
バトル | バトル中に物を100個壊す |
バトル | 武器を10種類入手する |
バトル | 武器を40種類入手する |
バトル | 武器を70種類入手する |
バトル | 武器を100種類入手する |
バトル | 防具を10種類入手する |
バトル | 防具を25種類入手する |
バトル | 防具を40種類入手する |
バトル | 防具を70種類入手する |
バトル | 武器を使って10人倒す |
バトル | 武器を使って50人倒す |
バトル | 武器を使って100人倒す |
ミニゲーム | Friday Night①(ディスコの『Friday Night(EASY)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | Friday Night②(ディスコの『Friday Night(NORNAL)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | Friday Night③(ディスコの『Friday Night(HARD)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | Queen of the passion①(ディスコの『Queen of the passion(EASY)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | Queen of the passion②(ディスコの『Queen of the passion(NORNAL)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | Queen of the passion③(ディスコの『Queen of the passion(HARD)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | I'm gonna make her mine①(ディスコの『I'm gonna make her mine(EASY)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | I'm gonna make her mine②(ディスコの『I'm gonna make her mine(NORNAL)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | I'm gonna make her mine③(ディスコの『I'm gonna make her mine(HARD)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | I wanna take you home①(ディスコの『I wanna take you home(EASY)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | I wanna take you home②(ディスコの『I wanna take you home(NORNAL)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | I wanna take you home③(ディスコの『I wanna take you home(HARD)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | 恋のディスコ・クイーン①(ディスコの『恋のディスコ・クイーン(EASY)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | 恋のディスコ・クイーン②(ディスコの『恋のディスコ・クイーン(NORNAL)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | 恋のディスコ・クイーン③(ディスコの『恋のディスコ・クイーン(HARD)』で最高評価を得る) |
ミニゲーム | CF(キャットファイト)で累計100万円稼ぐ |
ミニゲーム | CF(キャットファイト)で累計1000万円稼ぐ |
ミニゲーム | CF(キャットファイト)で累計1億円稼ぐ |
ミニゲーム | 『スペースハリアー』で5000000点 |
ミニゲーム | 『アウトラン』で5000000点 |
ミニゲーム | 『ファンタジーゾーン』で100000点 |
ミニゲーム | 『スーパーハングオン』で5000000点 |
ミニゲーム | 景品を5種類獲得(『UFOキャッチャー』で景品を5種類獲得) |
ミニゲーム | 景品を15種類獲得(『UFOキャッチャー』で景品を15種類獲得) |
ミニゲーム | ポーカーで累計1000万円稼ぐ |
ミニゲーム | BJ(ブラックジャック)で累計500万円稼ぐ |
ミニゲーム | バカラで累計1000万円稼ぐ |
ミニゲーム | ルーレットで累計1000万円稼ぐ |
ミニゲーム | 丁半博打で累計100万円稼ぐ |
ミニゲーム | チンチロリンで累計100万円稼ぐ |
ミニゲーム | こいこいで累計100万円稼ぐ |
ミニゲーム | おいちょかぶで累計100万円稼ぐ |
ミニゲーム | (ダーツで)ハットトリックを10回 |
ミニゲーム | 賭けダーツで累計1000万円稼ぐ |
ミニゲーム | (ビリヤードで)コンビネーションショットを3回 |
ミニゲーム | (ビリヤードで)キャノンショットを3回 |
ミニゲーム | 賭けビリヤードで累計1000万円 |
ミニゲーム | BC(バッティングセンター)で累計500万円稼ぐ |
ミニゲーム | (ボウリングで)ストライクを10回出す |
ミニゲーム | (ボウリングの)スプリットゲームで累計1000万円 |
ミニゲーム | (将棋で)待ったを使わず1回勝利 |
ミニゲーム | (将棋で)待ったを使わず3回勝利 |
ミニゲーム | (将棋で)待ったを使わず5回勝利 |
ミニゲーム | (麻雀で)10回アガる |
ミニゲーム | (麻雀で)満貫以上で5回アガる |
ミニゲーム | (麻雀で)跳満以上で1回アガる |
ミニゲーム | (麻雀で)立直一発でアガる |
ミニゲーム | (麻雀で)一気通貫でアガる |
ミニゲーム | 賭け麻雀で累計1000万円稼ぐ |
ミニゲーム | (釣りで)5種類の淡水魚を釣り上げる |
ミニゲーム | (釣りで)15種類の淡水魚を釣り上げる |
ミニゲーム | (釣りで)5種類の海水魚を釣り上げる |
ミニゲーム | (釣りで)18種類の海水魚を釣り上げる |
ミニゲーム | (カラオケの)✕3シャインで90点以上 |
ミニゲーム | (カラオケの)刹那の人魚姫で90点以上 |
ミニゲーム | (カラオケの)『Rouge of Love』で90点以上 |
桐生のみ
カテゴリー | 内容 |
バトル | (バトルスタイル)"チンピラ"で敵を5人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"チンピラ"で敵を100人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"チンピラ"で敵を200人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"ラッシュ"で敵を5人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"ラッシュ"で敵を100人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"ラッシュ"で敵を200人撃破する |
バトル | "壊し屋"で敵を5人撃破する |
バトル | "壊し屋"で敵を100人撃破する |
バトル | "壊し屋"で敵を200人撃破する |
バトル | "堂島の龍"で敵を5人撃破する |
バトル | "堂島の龍"で敵を100人撃破する |
バトル | "堂島の龍"で敵を200人撃破する |
バトル | 10種類のヒートアクションを使用 |
バトル | 20種類のヒートアクションを使用 |
バトル | 40種類のヒートアクションを使用 |
バトル | バッカスからすべての技を教わる |
バトル | カモジからすべての技を教わる |
バトル | タツ姐からすべての技を教わる |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)売上金を累計100万円回収する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)売上金を累計1000万円回収する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)売上金を累計1億円回収する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)売上金を累計10億円回収する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)娯楽王エリアの物件を1軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)娯楽王エリアの物件を4軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)娯楽王エリアの物件を7軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)電脳王エリアの物件を2軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)電脳王エリアの物件を5軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)電脳王エリアの物件を8軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)風俗王エリアの物件を3軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)風俗王エリアの物件を6軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)風俗王エリアの物件を9軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)賭博王エリアの物件を2軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)賭博王エリアの物件を5軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)賭博王エリアの物件を8軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)芸能王エリアの物件を2軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)芸能王エリアの物件を5軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)芸能王エリアの物件を8軒購入 |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)5軒の店を店舗ランクSにする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)20軒の店を店舗ランクSにする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)すべての店を店舗ランクSにする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)マネージャーを3人仲間にする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)マネージャーを8人仲間にする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)アドバイザーを3人仲間にする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)アドバイザーを8人仲間にする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)ガードマンを3人仲間にする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)ガードマンを8人仲間にする |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)娯楽王を撃破する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)娯楽王エリアの占有率を100パーセント |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)電脳王を撃破する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)電脳王エリアの占有率を100パーセント |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)風俗王を撃破する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)風俗王エリアの占有率を100パーセント |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)賭博王を撃破する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)賭博王エリアの占有率を100パーセント |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)芸能王を撃破する |
シノギ | (神室町マネーアイランドで)芸能王エリアの占有率を100パーセント |
サブストーリー | 桐生のサブストーリーを5個完了 |
サブストーリー | 桐生のサブストーリーを10個完了 |
サブストーリー | 桐生のサブストーリーを20個完了 |
サブストーリー | 桐生のサブストーリーを30個完了 |
サブストーリー | 桐生のサブストーリーを40個完了 |
サブストーリー | 警官・菊池との絆を深める |
サブストーリー | キノコ屋・北島との絆を深める |
サブストーリー | 絶倫君・秋本との絆を深める |
サブストーリー | 金持ち君・福島との絆を深める |
サブストーリー | ポケサーファイターとの絆を深める |
サブストーリー | (ポッポ天下一通り店の店員)未帆との絆を深める |
サブストーリー | (マッハボウルの店員)エミリとの絆を深める |
サブストーリー | 寿司吟の板前との絆を深める |
サブストーリー | (ハイテクランドセガ中道通り店の店員)るかとの絆を深める |
ミニゲーム | (テレクラで)遥希と仲良くなる |
ミニゲーム | (テレクラで)彩也香と仲良くなる |
ミニゲーム | (テレクラで)莉久と仲良くなる |
ミニゲーム | タイヤを5種類集める(ポケットサーキットでパーツのタイヤを5種類集める) |
ミニゲーム | タイヤを10種類集める(ポケットサーキットでパーツのタイヤを10種類集める) |
ミニゲーム | タイヤを20種類集める(ポケットサーキットでパーツのタイヤを20種類集める) |
ミニゲーム | モーターを5種類集める(ポケットサーキットでパーツのモーターを5種類集める) |
ミニゲーム | モーターを10種類集める(ポケットサーキットでパーツのモーターを10種類集める) |
ミニゲーム | モーターを15種類集める(ポケットサーキットでパーツのモーターを15種類集める) |
ミニゲーム | ギアを5種類集める(ポケットサーキットでパーツのギアを5種類集める) |
ミニゲーム | ギアを10種類集める(ポケットサーキットでパーツのギアを10種類集める) |
ミニゲーム | ギアを15種類集める(ポケットサーキットでパーツのギアを15種類集める) |
ミニゲーム | フィンを5種類集める(ポケットサーキットでパーツのフィンを5種類集める) |
ミニゲーム | フィンを10種類集める(ポケットサーキットでパーツのフィンを10種類集める) |
ミニゲーム | フィンを20種類集める(ポケットサーキットでパーツのフィンを20種類集める) |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)大会に10回出場する |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)ポケサー入門大会で優勝 |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)わんぱくレーサー集合!で優勝 |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)初心者公式大会で優勝 |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)中級者オープン大会で優勝 |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)上級者チャレンジ大会で優勝 |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)ポケサー免許皆伝!で優勝 |
ミニゲーム | (ポケットサーキットの)ポケサー最強王決定戦!で優勝 |
ミニゲーム | (カラオケの)JUDGEMENT-審判-で90点以上 |
ミニゲーム | (カラオケの)ばかみたいで90点以上 |
真島のみ
カテゴリー | 内容 |
バトル | (バトルスタイル)"喧嘩師"で敵を5人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"喧嘩師"で敵を100人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"喧嘩師"で敵を200人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"スラッガー"で敵を5人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"スラッガー"で敵を100人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"スラッガー"で敵を200人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"ダンサー"で敵を5人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"ダンサー"で敵を100人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"ダンサー"で敵を200人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"嶋野の狂犬"で敵を5人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"嶋野の狂犬"で敵を100人撃破する |
バトル | (バトルスタイル)"嶋野の狂犬"で敵を200人撃破する |
バトル | 10種類のヒートアクションを使用 |
バトル | 20種類のヒートアクションを使用 |
バトル | 30種類のヒートアクションを使用 |
バトル | 米木からすべての技を教わる |
バトル | フェイフウからすべての技を教わる |
バトル | アレシからすべての技を教わる |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)営業を累計1000万円稼ぐ |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)営業を累計1億円稼ぐ |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)営業を累計4億円稼ぐ |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)営業を累計10億円稼ぐ |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)ユキのサブストーリーを完了 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)千佳のサブストーリーを完了 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)まなのサブストーリーを完了 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)亜衣のサブストーリーを完了 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)ひびきのサブストーリーを完了 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)沙希のサブストーリーを完了 |
シノギ | ユキのアクセサリー収集①(ユキのアクセサリーを10種類入手する) |
シノギ | ユキのアクセサリー収集②(ユキのアクセサリーを20種類入手する) |
シノギ | ユキのアクセサリー収集③(ユキのアクセサリーを30種類入手する) |
シノギ | 千佳のアクセサリー収集①(千佳のアクセサリーを10種類入手する) |
シノギ | 千佳のアクセサリー収集②(千佳のアクセサリーを20種類入手する) |
シノギ | 千佳のアクセサリー収集③(千佳のアクセサリーを30種類入手する) |
シノギ | まなのアクセサリー収集①(まなのアクセサリーを10種類入手する) |
シノギ | まなのアクセサリー収集②(まなのアクセサリーを20種類入手する) |
シノギ | まなのアクセサリー収集③(まなのアクセサリーを30種類入手する) |
シノギ | 亜衣のアクセサリー収集①(亜衣のアクセサリーを10種類入手する) |
シノギ | 亜衣のアクセサリー収集②(亜衣のアクセサリーを20種類入手する) |
シノギ | 亜衣のアクセサリー収集③(亜衣のアクセサリーを30種類入手する) |
シノギ | ひびきのアクセサリー収集①(ひびきのアクセサリーを10種類入手する) |
シノギ | ひびきのアクセサリー収集②(ひびきのアクセサリーを20種類入手する) |
シノギ | ひびきのアクセサリー収集③(ひびきのアクセサリーを30種類入手する) |
シノギ | 沙希のアクセサリー収集①(沙希のアクセサリーを10種類入手する) |
シノギ | 沙希のアクセサリー収集②(沙希のアクセサリーを20種類入手する) |
シノギ | 沙希のアクセサリー収集③(沙希のアクセサリーを30種類入手する) |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)累計入店客数50人を達成する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)累計入店客数100人を達成する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)累計入店客数200人を達成する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)累計入店客数500人を達成する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)ブロンズキャストを6人揃える |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)シルバーキャストを4人揃える |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)ゴールドキャストを4人揃える |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)プラチナキャストを6人揃える |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MOONエリアで3軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MOONエリアで6軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MOONエリアで10軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)VENUSエリアで3軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)VENUSエリアで6軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)VENUSエリアで10軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MERCURYエリアで3軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MERCURYエリアで6軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MERCURYエリアで10軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)JUPITERエリアで3軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)JUPITERエリアで6軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)JUPITERエリアで10軒獲得する |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MOONエリアを自分のシマにする |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MOONエリアのファン数を10000人 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)VENUSエリアを自分のシマにする |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)VENUSエリアのファン数を5000人 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MERCURYエリアを自分のシマにする |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MERCURYエリアのファン数を4000人 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)JUPITERエリアを自分のシマにする |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)JUPITERエリアのファン数を3000人 |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MARSエリアを自分のシマにする |
シノギ | (蒼天堀水商売アイランドで)MARSエリアのファン数を1500人 |
サブストーリー | 真島のサブストーリーを5個完了 |
サブストーリー | 真島のサブストーリーを10個完了 |
サブストーリー | 真島のサブストーリーを20個完了 |
サブストーリー | 真島のサブストーリーを30個完了 |
サブストーリー | 真島のサブストーリーを40個完了 |
サブストーリー | 謎の男・サイモンとの絆を深める |
サブストーリー | 金持ち君・谷岡との絆を深める |
サブストーリー | 絶倫君・ハブとの絆を深める |
サブストーリー | ぬいぐるみ少女との絆を深める |
サブストーリー | 神味庵主人との絆を深める |
サブストーリー | バーテンとの絆を深める |
サブストーリー | ガンダーラ店員との絆を深める |
サブストーリー | (ハイテクランドセガ蒼天堀店の店員)今日子との絆を深める |
ミニゲーム | (カラオケの)24時間シンデレラで90点以上 |